Descrição
Chapa de desgaste da estrutura
Chapa de desgaste da estrutura
| Peso | 0.036 kg |
|---|---|
| Dimensões | 175 × 104.6 × 21.59 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
Chapa de desgaste da estrutura
| Peso | 0.036 kg |
|---|---|
| Dimensões | 175 × 104.6 × 21.59 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
