Descrição
DIVISOR DE GRÃOS HXE23000
Divisor de grãos
| Peso | 1.433 kg |
|---|---|
| Dimensões | 79.75 × 21.33 × 3.81 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
DIVISOR DE GRÃOS HXE23000
| Peso | 1.433 kg |
|---|---|
| Dimensões | 79.75 × 21.33 × 3.81 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
