Descrição
DIVISOR DE GRÃOS ESQUERDO H219691
Divisor de grãos esquerdo
| Peso | 0.234 kg |
|---|---|
| Dimensões | 814 × 135 × 15 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
DIVISOR DE GRÃOS ESQUERDO H219691
| Peso | 0.234 kg |
|---|---|
| Dimensões | 814 × 135 × 15 mm |
| Aplicação | John Deere |
| Acabamento | Pintura Eletrostática |
| Classificação fiscal | 8433.90.90 |
